Fichier de restaurants
La liste des restaurants présents sur Google Maps, dans les villes, départements ou régions de votre choix, livrée en Excel ou CSV dès 24 h.
Choisissez votre ville
Votre zone n’est pas dans la liste ? Tous les départements et toutes les communes de France sont possibles : précisez-la dans votre demande.
Ce que contient le fichier
Catégorie, Nom, Adresse, Code postal, Ville, Téléphone, Site web, Note, Nombre d'avis, Statut (ouvert / fermé), Lien Google Maps. E-mails en option, récupérés sur les sites internet des entreprises.
Catégories Google Maps utilisées : Restaurant, Restauration rapide, Pizzeria, Brasserie. Presque tous les restaurants ont une fiche Google Maps à jour, souvent avec beaucoup d’avis. La note et le nombre d’avis permettent de repérer les établissements les plus actifs, ou ceux dont la note baisse.
Un extrait réel
| Catégorie | Nom | Adresse | Ville | Téléphone | Site web | Note | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasserie | Les Tontons Cuisinent | 35 Rue Marie Curie | 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire | +33 2 40 ●● ●● 04 | c●●●●@lestontonscuisinent.com | lestontonscuisinent.com | 4,3 ★ | 1263 |
| Restaurant | Le Tertre Rouge | 338 Rte de Tours | 72100 Le Mans | +33 2 43 ●● ●● 53 | c●●●●@le-tertre-rouge.fr | le-tertre-rouge.eatbu.com | 4,5 ★ | 456 |
| Restauration rapide | Chill'n Burger | 2 Bd des Frères Lumière | 86360 Chasseneuil-du-Poitou | (vide) | c●●●●@chillnburger.fr | chillnburger.fr | 4,7 ★ | 59 |
| Pizzeria | Le Capitole | 1 Rue des Jacobins | 72000 Le Mans | +33 2 43 ●● ●● 87 | c●●●●@pizzerialecapitole.com | pizzerialecapitole.com | 4,2 ★ | 1007 |
| Brasserie | La Brasserie du Bouffay | 54 Rue des Monceaux | 44470 Carquefou | +33 2 40 ●● ●● 16 | c●●●●@brasserie-du-bouffay.com | brasserie-du-bouffay.com | 4,8 ★ | 79 |
| Restaurant français | Restaurant de la Liodière | 7 All. de la Ferme | 37300 Joué-lès-Tours | +33 2 47 ●● ●● 80 | c●●●●@laliodiere.com | la-liodiere-joue-les-tours-restaurant.fr | 4,4 ★ | 462 |
| Restaurant français | La Cuisine de l'Entrepot | 1 Rue des Vignerons | 44220 Couëron | +33 2 40 ●● ●● 77 | c●●●●@lacuisinedelentrepot.fr | lacuisinedelentrepot.fr | 4,2 ★ | 185 |
| Crêperie | Bar crêperie Ker Karamel | 4 Pl. d'Armes | 44490 Le Croisic | +33 2 40 ●● ●● 08 | k●●●●@orange.fr | ker-karamel-le-croisic.eatbu.com | 4,2 ★ | 1067 |
| Restaurant | La casbah du Quai | 44 Port de Plaisance | 44380 Pornichet | +33 2 40 ●● ●● 22 | l●●●●@gmail.com | la-casbah-du-quai-restaurant-pornichet.eatbu.com | 4,7 ★ | 106 |
| Restaurant | Au Pied de l'Escalier | 3 Rue de la Collégiale | 44190 Clisson | +33 2 40 ●● ●● 86 | a●●●●@gmail.com | aupieddelescalier.com | 4,5 ★ | 653 |
Extrait réel d’une commande d’octobre 2026 : fichier e-mails de restaurants de l’Ouest (2 492 e-mails, départements 37, 44, 53, 72, 79, 86). Téléphones et e-mails masqués ici, livrés en clair dans votre fichier. Sur cette commande : 97 % des lignes avec téléphone, 98 % avec une note Google, 0 doublon. Quand une information n’existe pas sur la fiche, la case reste vide (ex. Chill’n Burger, sans téléphone).
À qui sert ce fichier
Aux grossistes alimentaires, éditeurs de caisses et de logiciels de réservation, fournisseurs d’équipement, agences de communication. Le téléphone et la visite fonctionnent bien, à condition d’éviter les heures de service. L’e-mail marche pour les établissements qui gèrent leurs réservations en ligne.
Questions fréquentes
Quelles zones pour un fichier de restaurants ?
Toutes : une ville, plusieurs communes, un ou plusieurs départements, une région ou la France entière. Je vous donne le nombre de restaurants pour la zone choisie avant que vous commandiez.
Quel est le meilleur moment pour appeler des restaurants ?
D’expérience : entre 15 h et 17 h, hors des services du midi et du soir, en vérifiant les jours de fermeture sur la fiche.
Les restaurants ont-ils tous un e-mail ?
Une bonne partie des restaurants passe par une plateforme de réservation ou un réseau social plutôt que par un site : l’option e-mails ramène donc moins de lignes que le fichier complet.
Métiers proches
Prêt à recevoir votre fichier ?
Indiquez vos métiers et vos zones, je vous réponds avec le nombre exact d’entreprises et le prix.